Éste es el vistazo de la sexta fecha del torneo Clausura-2012 del fútbol mexicano, a diputada entre el viernes y el domingo:
Morelia 3 Miguel Sabah (22, 24), Gerardo Lugo (90)
Jaguares 3 Jackson Martínez (8, 88), Faustino Arizala (83)
Monterrey 2 Aldo de Nigris (70), Ángel Reyna (77)
Tigres 2 Israel Jiménez (33), Lucas Lobos (56)
Pachuca 2 Daniel Arreola (28), Mauro Cejas (42)
Puebla 2 Ángel Landín (5), Luis García (67)
Pts J G E P Gf Gc
1. Tigres 13 6 4 1 1 8 4
2. Santos 13 6 4 1 1 9 6
3. Pachuca 12 6 3 3 0 11 6
4. Monterrey 11 6 3 2 1 8 3
5. Morelia 11 6 3 2 1 8 6
6. Cruz Azul 10 6 2 4 0 8 4
7. Toluca 10 6 3 1 2 11 8
8. Atlante 10 6 3 1 2 9 9
9. América 9 6 2 3 1 8 5
10. Tijuana 9 6 2 3 1 6 5
11. Puebla 8 6 2 2 2 6 6
12. Jaguares 6 6 2 0 4 7 7
13. Atlas 6 6 1 3 2 3 5
14. San Luis 6 6 2 0 4 4 10
15. Pumas 5 6 1 2 3 5 6
16. Querétaro 4 6 1 1 4 5 11
17. Estudiantes 2 6 0 2 4 3 10
18. Guadalajara 1 6 0 1 5 2 10
AFP - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.


